Estimados padres:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes a fin de informarles que, a raíz de los nuevos incrementos de los salarios docentes la Dirección de Educación de Gestión Privada de la Provincia de Buenos Aires mediante Providencia PV-2024-38302272-GDEBA-DLHRYAEPDGCYE, del 29 de octubre de 2024 ha fijado una actualización de los aranceles a percibir en noviembre de 2024 por parte de los Institutos con 100 % de Aporte Estatal y que son los siguientes:
ARANCELES NOVIEMBRE DE 2024 – DETERMINADOS EL 29-10-2024 | ||||
CONCEPTOS | SALA INTEGRADA DE MULTIEDAD TURNO TARDE | SALA DE 5 AÑOS TURNO MAÑANA | PRIMARIA DE 1RO. A 6TO. | SECUNDARIA |
ARANCEL PROGRAMÁTICO | 22.620,00 | 22.620,00 | 22.620,00 | 24.930,00 |
EXTRACURRICULAR | 4.524,00 | 13.572,00 | 18.096,00 | 24.930,00 |
EQUIPAMIENTO DIDÁCTICO | 2.714,00 | 3.619,00 | 4.072,00 | 4.986,00 |
CUOTA DE MANTENIMIENTO | 2.714,00 | 3.619,00 | 4.072,00 | 4.986,00 |
UNIÓN DE PADRES | 1.355,00 | 1.809,00 | 2.036,00 | 2.493,00 |
SERVICIO MÉDICO | 886,00 | 886,00 | 886,00 | 886,00 |
SEGURO DE ACCIDENTES | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
TOTAL ARANCEL | 35.513,00 | 46.825,00 | 52.482,00 | 63.911,00 |
Asimismo, les informamos los valores correspondientes a la Reserva de Vacante para el próximo Ciclo Lectivo y que es el siguiente:
CONCEPTOS | SALA INTEGRADA DE MULTIEDAD TURNO TARDE | SALA DE 5 AÑOS TURNO MAÑANA | PRIMARIA DE 1RO. A 6TO. | SECUNDARIA |
RESERVA DE VACANTE | 40.716,00 | 54.288,00 | 61.074,00 | 74.790,00 |
Los saluda cordialmente.
Martínez, 30 de octubre de 2024
La Administración
Leave a reply